<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Petr Zámostný</title>
	<link>http://www.zamostny.net</link>
	<description>osobní web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 20:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>cs</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>ICHFV Z5: Izolace kofeinu</title>
		<description><![CDATA[Kofein je izolován z kávových zrn extrakcí chloroformem. Před vlastní extrakcí je třeba kávová zrna rozemlít, kvůli usnadnění výměny hmoty. Ve výrobní lince je k dispozici kontinuální mlýn s poměrně velkou kapacitou a vsádkový extraktor.

Návrh procesu je připraven jako projekt BatchPlus v archívu <a href='http://www.zamostny.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/kofein_zadani.zip'>[ZIP]</a>. Projekt stáhněte, rozbalte a otevřete. V dalším řešení je z něj možno přímo vycházet.]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2011/10/ichfv-projekt-izolace-kofeinu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Internetové publikování MU</title>
		<description><![CDATA[Přednášky Úvod Počáteční analýza pro tvorbu webu Principy fungování WWW serverů a browserů XHTML Návrh webové prezentace Grafika a grafický design CSS Tvorba obsahu pro web Formuláře a základy DHTML Použitelnost, přístupnost a testování webu Právní a morální aspekty publikování Další Obrázky k layoutu]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/06/internetove-publikovani-mu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Témata doktorských disertačních prací</title>
		<description><![CDATA[Nabízím témata doktorských disertačních prací pro doktorské studium na "Fakultě chemické technologie":http://www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fcht "Vysoké školy chemicko-technologické":http://www.vscht.cz v Praze. Témata platí pro zahájení studia v roce 2009/2010).]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/temata-doktorskych-disertacnich-praci/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Segregace směsí farmaceutických partikulárních látek pro přímé lisování tablet – vliv vzniku uspořádané směsi</title>
		<description><![CDATA[Segregace směsí prášků, granulátů a jiných typů léčivých a pomocných látek je ve farmaceutické výrobě nežádoucím jevem, který může způsobit nehomogenitu směsi a následně i nestejnoměrnost finálních lékových jednotek.]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/segregace-smesi-partikularnich-latek/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uvolňování účinné látky z pevné lékové formy v závislosti na její formulaci</title>
		<description><![CDATA[Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem prostřednictvím zkoušky disoluce. Výsledky této zkoušky budou konfrontovány se změnami formulace preparátu nebo s parametry výrobního postupu. Vztahy mezi formulací a výrobními parametry a profilem uvolňování účinné látky budou hledány statistickými metodami a postupy matematického modelování.]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/uvolnovani-ucinne-latky/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vliv struktury uhlovodíku na uplatnění různých reakčních mechanismů při jeho tepelném štěpení</title>
		<description><![CDATA[Pyrolýza uhlovodíků probíhá převážně radikálovými reakcemi. Kinetické parametry těchto reakcí jsou závislé na disociačních energiích vazeb C–C a C–H, a tedy závisí na struktuře uhlovodíku. Většina uhlovodíků může reagovat mnoha reakčními cestami, a proto změna kinetických parametrů jednotlivých reakcí ovlivňuje nejen rychlost pyrolýzy, ale i složení produktů. Cílem této práce je proto experimentálně sledovat pyrolýzu modelových uhlovodíků metodou "pyrolýzní chromatografie":http://www.zamostny.net/pyrolyzni-chromatografie a pokusit se kvantifikovat vztah mezi strukturou (a energiemi vazeb) a rychlostí důležitých reakčních kroků. ]]></description>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/vliv-struktury-uhlovodiku-na-uplatneni-ruznych-reakcnich-mechanismu-pri-jeho-tepelnem-stepeni/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

