<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Petr Zámostný</title>
	<atom:link href="http://www.zamostny.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zamostny.net</link>
	<description>osobní web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 20:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ICHFV Z5: Izolace kofeinu</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2011/10/ichfv-projekt-izolace-kofeinu/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2011/10/ichfv-projekt-izolace-kofeinu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmaceutické inženýrství]]></category>
		<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Kofein je izolován z kávových zrn extrakcí chloroformem. Před vlastní extrakcí je třeba kávová zrna rozemlít, kvůli usnadnění výměny hmoty. Ve výrobní lince je k dispozici kontinuální mlýn s poměrně velkou kapacitou a vsádkový extraktor.

Návrh procesu je připraven jako projekt BatchPlus v archívu <a href='http://www.zamostny.net/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/kofein_zadani.zip'>[ZIP]</a>. Projekt stáhněte, rozbalte a otevřete. V dalším řešení je z něj možno přímo vycházet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2011/10/ichfv-projekt-izolace-kofeinu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetové publikování MU</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/06/internetove-publikovani-mu/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2010/06/internetove-publikovani-mu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetové publikování]]></category>
		<category><![CDATA[Výuka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Přednášky Úvod Počáteční analýza pro tvorbu webu Principy fungování WWW serverů a browserů XHTML Návrh webové prezentace Grafika a grafický design CSS Tvorba obsahu pro web Formuláře a základy DHTML Použitelnost, přístupnost a testování webu Právní a morální aspekty publikování Další Obrázky k layoutu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2010/06/internetove-publikovani-mu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Témata doktorských disertačních prací</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/temata-doktorskych-disertacnich-praci/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2010/02/temata-doktorskych-disertacnich-praci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výběr]]></category>
		<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[disertační práce]]></category>
		<category><![CDATA[doktorské studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Nabízím témata doktorských disertačních prací pro doktorské studium na "Fakultě chemické technologie":http://www.vscht.cz/main/soucasti/fakulty/fcht "Vysoké školy chemicko-technologické":http://www.vscht.cz v Praze. Témata platí pro zahájení studia v roce 2009/2010).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2010/02/temata-doktorskych-disertacnich-praci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segregace směsí farmaceutických partikulárních látek pro přímé lisování tablet – vliv vzniku uspořádané směsi</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/segregace-smesi-partikularnich-latek/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2010/02/segregace-smesi-partikularnich-latek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[disertační práce]]></category>
		<category><![CDATA[lékové formy]]></category>
		<category><![CDATA[mísení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Segregace směsí prášků, granulátů a jiných typů léčivých a pomocných látek je ve farmaceutické výrobě nežádoucím jevem, který může způsobit nehomogenitu směsi a následně i nestejnoměrnost finálních lékových jednotek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2010/02/segregace-smesi-partikularnich-latek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uvolňování účinné látky z pevné lékové formy v závislosti na její formulaci</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/uvolnovani-ucinne-latky/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2010/02/uvolnovani-ucinne-latky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[disertační práce]]></category>
		<category><![CDATA[doktorské studium]]></category>
		<category><![CDATA[lékové formy]]></category>
		<category><![CDATA[zkouška disoluce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Cílem této práce bude studium uvolňování léčivých látek z lékových forem prostřednictvím zkoušky disoluce. Výsledky této zkoušky budou konfrontovány se změnami formulace preparátu nebo s parametry výrobního postupu. Vztahy mezi formulací a výrobními parametry a profilem uvolňování účinné látky budou hledány statistickými metodami a postupy matematického modelování.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2010/02/uvolnovani-ucinne-latky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vliv struktury uhlovodíku na uplatnění různých reakčních mechanismů při jeho tepelném štěpení</title>
		<link>http://www.zamostny.net/2010/02/vliv-struktury-uhlovodiku-na-uplatneni-ruznych-reakcnich-mechanismu-pri-jeho-tepelnem-stepeni/</link>
		<comments>http://www.zamostny.net/2010/02/vliv-struktury-uhlovodiku-na-uplatneni-ruznych-reakcnich-mechanismu-pri-jeho-tepelnem-stepeni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petr Zámostný</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výuka]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[disertační práce]]></category>
		<category><![CDATA[doktorské studium]]></category>
		<category><![CDATA[pyrolýza]]></category>
		<category><![CDATA[pyrolýzní chromatografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zamostny.net/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Pyrolýza uhlovodíků probíhá převážně radikálovými reakcemi. Kinetické parametry těchto reakcí jsou závislé na disociačních energiích vazeb C–C a C–H, a tedy závisí na struktuře uhlovodíku. Většina uhlovodíků může reagovat mnoha reakčními cestami, a proto změna kinetických parametrů jednotlivých reakcí ovlivňuje nejen rychlost pyrolýzy, ale i složení produktů. Cílem této práce je proto experimentálně sledovat pyrolýzu modelových uhlovodíků metodou "pyrolýzní chromatografie":http://www.zamostny.net/pyrolyzni-chromatografie a pokusit se kvantifikovat vztah mezi strukturou (a energiemi vazeb) a rychlostí důležitých reakčních kroků. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zamostny.net/2010/02/vliv-struktury-uhlovodiku-na-uplatneni-ruznych-reakcnich-mechanismu-pri-jeho-tepelnem-stepeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

